
peaq
peaq é uma blockchain de camada 1 que alimenta a Economia das Máquinas. Foi projetado para alimentar Redes de Infraestrutura Física Descentralizadas (DePINs) e os bilhões de dispositivos, robôs e veículos (RWAs) que operam nelas.
PEAQ
Gráfico

Projetos DePIN peaq (1)
peaq é uma blockchain de camada-1 que alimenta a Economia da Máquina. Foi projetado para alimentar as Redes de Infraestrutura Física Descentralizadas (DePINs) e os bilhões de dispositivos, robôs e veículos (RWAs) que funcionam nelas. No momento do lançamento, peaq abriga mais de 50 DePINs em mais de 20 indústrias.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | Data | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Mercados de PEAQ
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitget | PEAQ/USDT | $0.1064 | 0.094251% | $59,623.29 | $96,768.47 | $2,645,702 | 40.163% | há 2 horas | |
![]() Gate | PEAQ/USDT | $0.1059 | 0.075629% | $47,614.529 | $60,803.521 | $1,697,706 | 25.711% | há 2 horas | |
![]() BitMart | PEAQ/USDT | $0.1060 | 0.845865% | $8,467.216 | $13,696.415 | $785,437 | 12.284% | há 2 horas | |
![]() KuCoin | PEAQ/USDT | $0.1063 | 0.094251% | $36,470.809 | $31,870.842 | $661,367 | 0.000% | há 2 horas | |
![]() Bithumb | PEAQ/KRW | $0.1071 | 1.324503% | $2,413.7 | $3,469.708 | $332,414 | 5.149% | há 2 horas | |
![]() Bitvavo | PEAQ/EUR | $0.1066 | 0.196863% | $17,355.933 | $28,008.851 | $247,500 | 3.851% | há 2 horas | |
![]() KCEX | PEAQ/USDT | $0.1061 | 0.140872% | $15,276.773 | $8,794.872 | $215,930 | 3.269% | há 2 horas | |
![]() MEXC | PEAQ/USDT | $0.1061 | 0.028267% | $14,786.321 | $27,508.987 | $214,137 | 3.346% | há 2 horas | |
![]() CoinW | PEAQ/USDT | $0.1061 | 0.753225% | $1,547.966 | $2,715.267 | $199,134 | 3.112% | há 2 horas | |
![]() XT.COM | PEAQ/USDT | $0.1059 | 0.37594% | $8,733.232 | $8,241.62 | $109,210 | 1.663% | há 2 horas |
Saiba mais
peaq é uma blockchain de camada 1 que alimenta a Economia das Máquinas. Foi projetado para alimentar Redes de Infraestrutura Física Descentralizadas (DePINs) e os bilhões de dispositivos, robôs e veículos (RWAs) que operam nelas.
Dados Sociais
Impressões
5,395,862
Engajamento
87,977
Mindshare
0.94%