
peaq
peaq é uma blockchain de camada 1 que alimenta a Economia das Máquinas. Foi projetado para alimentar Redes de Infraestrutura Física Descentralizadas (DePINs) e os bilhões de dispositivos, robôs e veículos (RWAs) que operam nelas.
PEAQ
Gráfico

Projetos DePIN peaq (1)
peaq é uma blockchain de camada-1 que alimenta a Economia da Máquina. Foi projetado para alimentar as Redes de Infraestrutura Física Descentralizadas (DePINs) e os bilhões de dispositivos, robôs e veículos (RWAs) que funcionam nelas. No momento do lançamento, peaq abriga mais de 50 DePINs em mais de 20 indústrias.
Projeto | Token | Categoria | Seguidores nas Redes Sociais | Capitalização de Mercado | Preço do Token | Volume de Comércio 24h | 1D | 7D | 30D | Total de Dispositivos | Favoritos | Últimos 7 dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | Data | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Mercados de PEAQ
Exchange | Par | Preço | Spread | Profundidade +2% | Profundidade -2% | Volume 24h | Volume % | Última Atualização | Pontuação de Confiança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gate | PEAQ/USDT | $0.1225 | 0.04077% | $48,963.263 | $32,242.861 | $2,552,457 | 39.158% | há 3 horas | |
![]() Bitget | PEAQ/USDT | $0.1230 | 0.162602% | $44,998.625 | $71,957.729 | $1,570,505 | 24.356% | há 2 horas | |
![]() BitMart | PEAQ/USDT | $0.1228 | 0.89141% | $11,810.776 | $17,817.524 | $720,321 | 11.312% | há 3 horas | |
![]() KuCoin | PEAQ/USDT | $0.1229 | 0.081301% | $32,362.397 | $46,777.913 | $469,847 | 0.000% | há 3 horas | |
![]() MEXC | PEAQ/USDT | $0.1228 | 0.098023% | $12,953.745 | $19,629.081 | $317,981 | 4.993% | há 3 horas | |
![]() Bitvavo | PEAQ/EUR | $0.1228 | 0.212079% | $18,282.882 | $27,267.108 | $311,543 | 4.894% | há 2 horas | |
![]() CoinW | PEAQ/USDT | $0.1230 | 0.673155% | $2,083.627 | $1,684.409 | $284,263 | 4.459% | há 3 horas | |
![]() XT.COM | PEAQ/USDT | $0.1228 | 0.325468% | $6,323.189 | $8,981.279 | $158,757 | 2.433% | há 2 horas | |
![]() MEXC | PEAQ/USDC | $0.1225 | 0.697147% | $3,012.877 | $3,731.123 | $63,285 | 0.996% | há 3 horas | |
![]() Crypto.com Exchange | PEAQ/USD | $0.1226 | 0.170318% | $14,469.098 | $48.497 | $22,373 | 0.352% | há 3 horas |
Saiba mais
peaq é uma blockchain de camada 1 que alimenta a Economia das Máquinas. Foi projetado para alimentar Redes de Infraestrutura Física Descentralizadas (DePINs) e os bilhões de dispositivos, robôs e veículos (RWAs) que operam nelas.
Dados Sociais
Impressões
5,395,862
Engajamento
87,977
Mindshare
0.93%