
Filecoin
Filecoin은 파일을 저장하는 피어 투 피어 네트워크로, 파일이 신뢰성 있게 장기간 보관되도록 보장하기 위해 내장된 경제적 인센티브와 암호화를 제공합니다. Filecoin은 연간 약 35% 성장하고 있는 전통적인 클라우드 스토리지 제공업체에 대한 분산형 대안으로 개발되었습니다.
보다 구체적으로, Filecoin은 저장 리소스의 효율적인 이용을 가능케 하고 데이터 접근을 민주화하여 사용자가 데이터를 보다 안전하고 효율적으로 투명하게 저장하고 검색할 수 있도록 합니다. 최종적으로, Filecoin은 블록체인 기술의 힘을 활용하여 미사용 스토리지 용량을 위한 시장을 창출합니다.
FIL
현재 3,731개의 활성화된 Filecoin 장치가 있습니다.FIL의 시가총액은 $1,741,787,692입니다.오늘의 가격은 2.62 USD입니다.
스테이킹
차트
장치 맵
디바이스 수
3,731
국가/지역 수
35
FIL 시장
거래소 | 쌍 | 가격 | 스프레드 | +2% 깊이 | -2% 깊이 | 24시간 거래량 | 거래량 % | 마지막 업데이트 | 신뢰 점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bibox | FIL/USDT | $2.62 | 0.022178% | $221,966.174 | $227,008.949 | $8,274,385 | 10.269% | 36분 전 | |
![]() OKX | FIL/USDT | $2.62 | 0.038153% | $318,928.871 | $508,025.513 | $7,581,389 | 9.416% | 36분 전 | |
![]() Poloniex | FIL/USDT | $2.62 | 0.305227% | $6,042.856 | $5,703.213 | $7,150,399 | 8.878% | 37분 전 | |
![]() Binance | FIL/USDT | $2.62 | 0.038153% | $357,066.974 | $562,674.294 | $7,044,877 | 8.750% | 36분 전 | |
![]() HTX | FIL/USDT | $2.62 | 0.061076% | $120,496.404 | $161,378.523 | $5,047,314 | 6.264% | 36분 전 | |
![]() FameEX | FIL/USDT | $2.62 | 1.386963% | $6,742.102 | $3,125.945 | $5,027,972 | 6.257% | 한 시간 전 | |
![]() AscendEX (BitMax) | FIL/USDT | $2.62 | 0.266565% | $369,519.387 | $566,918.201 | $2,698,123 | 3.346% | 36분 전 | |
![]() Gate.io | FIL/USDT | $2.62 | 0.038153% | $630,459.923 | $877,849.611 | $2,426,063 | 3.009% | 36분 전 | |
![]() Hotcoin | FIL/USDT | $2.62 | 0.11446% | $36,184.332 | $35,539.395 | $2,232,943 | 2.775% | 42분 전 | |
![]() Bybit | FIL/USDT | $2.62 | 0.03811% | $95,582.442 | $167,968.352 | $2,072,923 | 2.571% | 36분 전 |
더 알아보기
Filecoin은 파일을 저장하는 피어 투 피어 네트워크로, 파일이 신뢰성 있게 장기간 보관되도록 보장하기 위해 내장된 경제적 인센티브와 암호화를 제공합니다. Filecoin은 연간 약 35% 성장하고 있는 전통적인 클라우드 스토리지 제공업체에 대한 분산형 대안으로 개발되었습니다.
보다 구체적으로, Filecoin은 저장 리소스의 효율적인 이용을 가능케 하고 데이터 접근을 민주화하여 사용자가 데이터를 보다 안전하고 효율적으로 투명하게 저장하고 검색할 수 있도록 합니다. 최종적으로, Filecoin은 블록체인 기술의 힘을 활용하여 미사용 스토리지 용량을 위한 시장을 창출합니다.
Filecoin 뉴스
더 보기





소셜 데이터
노출수
8,223,181
참여도
61,273
민쉐어
1.40%