
Filecoin
Filecoin은 파일을 저장하는 피어 투 피어 네트워크로, 파일이 신뢰성 있게 장기간 보관되도록 보장하기 위해 내장된 경제적 인센티브와 암호화를 제공합니다. Filecoin은 연간 약 35% 성장하고 있는 전통적인 클라우드 스토리지 제공업체에 대한 분산형 대안으로 개발되었습니다.
보다 구체적으로, Filecoin은 저장 리소스의 효율적인 이용을 가능케 하고 데이터 접근을 민주화하여 사용자가 데이터를 보다 안전하고 효율적으로 투명하게 저장하고 검색할 수 있도록 합니다. 최종적으로, Filecoin은 블록체인 기술의 힘을 활용하여 미사용 스토리지 용량을 위한 시장을 창출합니다.
FIL
현재 3,740개의 활성화된 Filecoin 장치가 있습니다.FIL의 시가총액은 $1,909,848,815입니다.오늘의 가격은 2.86 USD입니다.
스테이킹
차트
장치 맵
디바이스 수
3,740
국가/지역 수
35
FIL 시장
거래소 | 쌍 | 가격 | 스프레드 | +2% 깊이 | -2% 깊이 | 24시간 거래량 | 거래량 % | 마지막 업데이트 | 신뢰 점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | FIL/USDT | $2.85 | 0.035063% | $520,069.269 | $595,619.997 | $10,307,742 | 10.497% | 한 시간 전 | |
![]() Poloniex | FIL/USDT | $2.85 | 0.210674% | $6,384.229 | $6,295.453 | $9,266,188 | 9.430% | 한 시간 전 | |
![]() HTX | FIL/USDT | $2.85 | 0.024538% | $155,582.273 | $170,759.584 | $7,458,296 | 7.595% | 한 시간 전 | |
![]() OKX | FIL/USDT | $2.85 | 0.035051% | $469,506.608 | $742,081.087 | $7,046,031 | 7.170% | 한 시간 전 | |
![]() Bibox | FIL/USDT | $2.85 | 0.022178% | $222,059.399 | $227,104.292 | $6,202,097 | 6.359% | 한 시간 전 | |
![]() FameEX | FIL/USDT | $2.85 | 1.386963% | $6,742.102 | $3,125.945 | $4,497,331 | 4.579% | 한 시간 전 | |
![]() Gate | FIL/USDT | $2.85 | 0.035039% | $508,891.351 | $659,617.185 | $3,943,906 | 4.007% | 한 시간 전 | |
![]() Toobit | FIL/USDT | $2.85 | 0.035063% | $2,174,010.502 | $2,182,291.854 | $3,112,670 | 3.170% | 한 시간 전 | |
![]() Hotcoin | FIL/USDT | $2.85 | 0.105263% | $38,040.76 | $35,171.991 | $2,838,597 | 2.907% | 한 시간 전 | |
![]() MEXC | FIL/USDC | $2.85 | 0.140356% | $967.658 | $4,224.758 | $2,829,308 | 2.901% | 한 시간 전 |
더 알아보기
Filecoin은 파일을 저장하는 피어 투 피어 네트워크로, 파일이 신뢰성 있게 장기간 보관되도록 보장하기 위해 내장된 경제적 인센티브와 암호화를 제공합니다. Filecoin은 연간 약 35% 성장하고 있는 전통적인 클라우드 스토리지 제공업체에 대한 분산형 대안으로 개발되었습니다.
보다 구체적으로, Filecoin은 저장 리소스의 효율적인 이용을 가능케 하고 데이터 접근을 민주화하여 사용자가 데이터를 보다 안전하고 효율적으로 투명하게 저장하고 검색할 수 있도록 합니다. 최종적으로, Filecoin은 블록체인 기술의 힘을 활용하여 미사용 스토리지 용량을 위한 시장을 창출합니다.
Filecoin 뉴스
더 보기





소셜 데이터
노출수
8,223,181
참여도
61,273
민쉐어
1.42%