
Filecoin
Filecoin은 파일을 저장하는 피어 투 피어 네트워크로, 파일이 신뢰성 있게 장기간 보관되도록 보장하기 위해 내장된 경제적 인센티브와 암호화를 제공합니다. Filecoin은 연간 약 35% 성장하고 있는 전통적인 클라우드 스토리지 제공업체에 대한 분산형 대안으로 개발되었습니다.
보다 구체적으로, Filecoin은 저장 리소스의 효율적인 이용을 가능케 하고 데이터 접근을 민주화하여 사용자가 데이터를 보다 안전하고 효율적으로 투명하게 저장하고 검색할 수 있도록 합니다. 최종적으로, Filecoin은 블록체인 기술의 힘을 활용하여 미사용 스토리지 용량을 위한 시장을 창출합니다.
FIL
현재 3,731개의 활성화된 Filecoin 장치가 있습니다.FIL의 시가총액은 $1,733,888,971입니다.오늘의 가격은 2.61 USD입니다.
스테이킹
차트
장치 맵
디바이스 수
3,731
국가/지역 수
35
FIL 시장
거래소 | 쌍 | 가격 | 스프레드 | +2% 깊이 | -2% 깊이 | 24시간 거래량 | 거래량 % | 마지막 업데이트 | 신뢰 점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKX | FIL/USDT | $2.61 | 0.0383% | $316,502.71 | $676,906.127 | $9,091,383 | 10.353% | 3시간 전 | |
![]() Bibox | FIL/USDT | $2.6 | 0.022178% | $221,989.527 | $227,032.833 | $8,221,285 | 9.474% | 3시간 전 | |
![]() Binance | FIL/USDT | $2.61 | 0.038344% | $399,293.847 | $544,481.966 | $7,730,346 | 8.807% | 3시간 전 | |
![]() Poloniex | FIL/USDT | $2.59 | 0.231303% | $5,361.397 | $5,652.708 | $6,872,935 | 7.832% | 3시간 전 | |
![]() HTX | FIL/USDT | $2.61 | 0.038349% | $120,497.672 | $211,833.023 | $5,438,697 | 6.190% | 3시간 전 | |
![]() FameEX | FIL/USDT | $2.6 | 1.386963% | $6,742.102 | $3,125.945 | $4,685,241 | 5.352% | 3시간 전 | |
![]() Gate.io | FIL/USDT | $2.61 | 0.038314% | $555,631.408 | $928,859.306 | $3,813,555 | 4.330% | 3시간 전 | |
![]() Hotcoin | FIL/USDT | $2.61 | 0.114943% | $33,701.53 | $48,843.022 | $2,756,340 | 3.169% | 3시간 전 | |
![]() AscendEX (BitMax) | FIL/USDT | $2.61 | 0.30581% | $285,240.293 | $457,278.807 | $2,666,482 | 3.065% | 3시간 전 | |
![]() DigiFinex | FIL/USDT | $2.61 | 0.0383% | $607,329.659 | $1,156,516.342 | $2,329,912 | 2.677% | 3시간 전 |
더 알아보기
Filecoin은 파일을 저장하는 피어 투 피어 네트워크로, 파일이 신뢰성 있게 장기간 보관되도록 보장하기 위해 내장된 경제적 인센티브와 암호화를 제공합니다. Filecoin은 연간 약 35% 성장하고 있는 전통적인 클라우드 스토리지 제공업체에 대한 분산형 대안으로 개발되었습니다.
보다 구체적으로, Filecoin은 저장 리소스의 효율적인 이용을 가능케 하고 데이터 접근을 민주화하여 사용자가 데이터를 보다 안전하고 효율적으로 투명하게 저장하고 검색할 수 있도록 합니다. 최종적으로, Filecoin은 블록체인 기술의 힘을 활용하여 미사용 스토리지 용량을 위한 시장을 창출합니다.
Filecoin 뉴스
더 보기





소셜 데이터
노출수
8,223,181
참여도
61,273
민쉐어
1.40%