IoTeX
IoTeXは、分散型物理インフラネットワーク(DePIN)ビルダー向けに設計されたプラットフォームです。高速で安全なブロックチェーン技術をインターネット・オブ・シングス(IoT)やスマートデバイスと組み合わせています。オフチェーン計算プロトコルであるW3bstreamを使用することで、IoTeX DePINプロジェクトはスマートデバイスデータに基づくロジックを簡単に生成し、ブロックチェーンアクションをトリガーします。最も有名なIoTeX DePINプロジェクトには、Envirobloq、Drop Wireless、HealthBlocksなどがあります。
IOTX
チャート
IoTeX DePINプロジェクト (32)
IoTeXはDePIN(分散型物理インフラストラクチャネットワーク)ビルダーのために設計されたプラットフォームです。高速で安全なブロックチェーン技術とIoT(モノのインターネット)およびスマートデバイスを組み合わせています。オフチェーン計算プロトコルであるW3bstreamにより、IoTeX DePINプロジェクトはスマートデバイスデータに基づいてブロックチェーンアクションをトリガーするロジックを簡単に生成できます。最も有名なIoTeX DePINプロジェクトにはEnvirobloq、Drop Wireless、およびHealthBlocksが含まれます。
プロジェクト | トークン | カテゴリー | ソーシャルフォロワー | 時価総額 | トークン価格 | 24時間取引ボリューム | 1日 | 7日 | 30日 | 総デバイス数 | お気に入り | 過去7日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SENTAI | AI | 28,343 | $858,253 | $0.0008583 | $9,075 | -3.3% | +26.7% | +81.4% | - | 4 | |
![]() | EPOS | Sensor | 10,841 | $139,452 | $0.001743 | $83 | -10.3% | -12.5% | -15.9% | 2 | 0 | |
![]() | - | SensorMobileAI | 13,115 | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - |
![]() | IOTX | Sensor | 326,750 | - | - | - | - | - | - | 738 | 1 | - |
![]() | - | AI | 467,955 | - | - | - | - | - | - | 639,017 | 17 | - |
![]() | - | Sensor | 390 | - | - | - | - | - | - | 39 | 0 | - |
![]() | - | SensorWirelessAI | 103,336 | - | - | - | - | - | - | 32,093 | 23 | - |
![]() | - | Sensor | 123 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - |
IOTXマーケット
取引所 | ペア | 価格 | スプレッド | +2%の深さ | -2%の深さ | 24時間取引量 | 取引量 % | 最終更新 | 信頼スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | IOTX/USDT | $0.02024 | 0.049285% | $36,471.253 | $48,842.475 | $1,583,317 | 17.936% | 7時間前 | |
![]() Hotcoin | IOTX/USDT | $0.02024 | 0.542406% | $32,868.146 | $22,780.57 | $1,148,941 | 13.192% | 6時間前 | |
![]() WhiteBIT | IOTX/USDT | $0.02030 | 0.404459% | $6,615.958 | $7,244.614 | $479,634 | 5.489% | 6時間前 | |
![]() BIT | IOTX/USDT | $0.02019 | 0.048733% | $50.017 | $1,550.296 | $457,214 | 5.263% | 7時間前 | |
![]() MEXC | IOTX/USDT | $0.02027 | 0.049358% | $45,359.973 | $49,495.093 | $451,266 | 5.174% | 6時間前 | |
![]() GroveX | IOTX/USDT | $0.02021 | 0.049407% | $114,901.993 | $82,424.513 | $429,479 | 4.936% | 7時間前 | |
![]() Ourbit | IOTX/USDT | $0.02023 | 0.049456% | $32,877.268 | $40,683.943 | $405,681 | 4.596% | 6時間前 | |
![]() OrangeX | IOTX/USDT | $0.02020 | 0.098863% | $18,193.115 | $19,611.858 | $396,652 | 4.496% | 6時間前 | |
![]() LBank | IOTX/USDT | $0.02021 | 0.04948% | $74,926.331 | $76,101.481 | $396,224 | 4.556% | 7時間前 | |
![]() BTSE | IOTX/USDT | $0.02027 | 0.197424% | $3,821.458 | $8,628.153 | $355,968 | 4.080% | 6時間前 |
もっと学ぶ
IoTeXは、分散型物理インフラネットワーク(DePIN)ビルダー向けに設計されたプラットフォームです。高速で安全なブロックチェーン技術をインターネット・オブ・シングス(IoT)やスマートデバイスと組み合わせています。オフチェーン計算プロトコルであるW3bstreamを使用することで、IoTeX DePINプロジェクトはスマートデバイスデータに基づくロジックを簡単に生成し、ブロックチェーンアクションをトリガーします。最も有名なIoTeX DePINプロジェクトには、Envirobloq、Drop Wireless、HealthBlocksなどがあります。
IoTeXニュース
もっと見る





ソーシャルデータ
インプレッション
2,233,672
エンゲージメント
37,931
マインシェア
0.37%