IoTeX
IoTeXは、分散型物理インフラネットワーク(DePIN)ビルダー向けに設計されたプラットフォームです。高速で安全なブロックチェーン技術をインターネット・オブ・シングス(IoT)やスマートデバイスと組み合わせています。オフチェーン計算プロトコルであるW3bstreamを使用することで、IoTeX DePINプロジェクトはスマートデバイスデータに基づくロジックを簡単に生成し、ブロックチェーンアクションをトリガーします。最も有名なIoTeX DePINプロジェクトには、Envirobloq、Drop Wireless、HealthBlocksなどがあります。
IOTX
チャート
IoTeX DePINプロジェクト (31)
IoTeXはDePIN(分散型物理インフラストラクチャネットワーク)ビルダーのために設計されたプラットフォームです。高速で安全なブロックチェーン技術とIoT(モノのインターネット)およびスマートデバイスを組み合わせています。オフチェーン計算プロトコルであるW3bstreamにより、IoTeX DePINプロジェクトはスマートデバイスデータに基づいてブロックチェーンアクションをトリガーするロジックを簡単に生成できます。最も有名なIoTeX DePINプロジェクトにはEnvirobloq、Drop Wireless、およびHealthBlocksが含まれます。
プロジェクト | トークン | カテゴリー | ソーシャルフォロワー | 時価総額 | トークン価格 | 24時間取引ボリューム | 1日 | 7日 | 30日 | 総デバイス数 | お気に入り | 過去7日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SENTAI | AI | 28,343 | $352,447 | $0.0003541 | $7,936 | -2.0% | -65.5% | -71.1% | - | 3 | |
![]() | EPOS | Sensor | 10,841 | $168,610 | $0.002108 | $220 | -3.3% | +255.1% | +171.3% | 2 | 0 | |
![]() | - | SensorMobileAI | 13,115 | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - |
![]() | IOTX | Sensor | 326,750 | - | - | - | - | - | - | 738 | 1 | - |
![]() | - | AI | 467,955 | - | - | - | - | - | - | 639,017 | 15 | - |
![]() | - | Sensor | 390 | - | - | - | - | - | - | 39 | 0 | - |
![]() | - | SensorWirelessAI | 94,469 | - | - | - | - | - | - | 32,093 | 23 | - |
![]() | - | Sensor | 123 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - |
IOTXマーケット
取引所 | ペア | 価格 | スプレッド | +2%の深さ | -2%の深さ | 24時間取引量 | 取引量 % | 最終更新 | 信頼スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTCC | IOTX/USDT | $0.01930 | 0.310398% | $921,732.538 | $1,141,538.215 | $2,474,139 | 19.821% | 2時間前 | |
![]() Binance | IOTX/USDT | $0.01932 | 0.051787% | $54,290.749 | $46,288.202 | $1,962,155 | 15.730% | 3時間前 | |
![]() MEXC | IOTX/USDT | $0.01931 | 0.155602% | $28,507.558 | $58,834.208 | $1,259,441 | 9.921% | 3時間前 | |
![]() Hotcoin | IOTX/USDT | $0.01930 | 0.568475% | $36,195.633 | $35,164.505 | $1,129,292 | 8.902% | 2時間前 | |
![]() Websea | IOTX/USDT | $0.01929 | 0.072419% | $39,324.627 | $37,320.543 | $730,737 | 0.000% | 2時間前 | |
![]() WhiteBIT | IOTX/USDT | $0.01933 | 0.397707% | $8,048.921 | $4,533.325 | $635,645 | 5.001% | 2時間前 | |
![]() OrangeX | IOTX/USDT | $0.01928 | 0.051867% | $21,796.848 | $17,164.269 | $461,225 | 3.696% | 2時間前 | |
![]() Ourbit | IOTX/USDT | $0.01926 | 0.051813% | $45,418.501 | $45,989.974 | $458,621 | 3.672% | 2時間前 | |
![]() BYDFi | IOTX/USDT | $0.01932 | 0.104987% | $22,730.091 | $19,333.642 | $433,986 | 3.416% | 3時間前 | |
![]() XT.COM | IOTX/USDT | $0.01926 | 0.103573% | $14,883.248 | $12,409.009 | $372,405 | 2.987% | 2時間前 |
もっと学ぶ
IoTeXは、分散型物理インフラネットワーク(DePIN)ビルダー向けに設計されたプラットフォームです。高速で安全なブロックチェーン技術をインターネット・オブ・シングス(IoT)やスマートデバイスと組み合わせています。オフチェーン計算プロトコルであるW3bstreamを使用することで、IoTeX DePINプロジェクトはスマートデバイスデータに基づくロジックを簡単に生成し、ブロックチェーンアクションをトリガーします。最も有名なIoTeX DePINプロジェクトには、Envirobloq、Drop Wireless、HealthBlocksなどがあります。
IoTeXニュース
もっと見る





ソーシャルデータ
インプレッション
1,244,635
エンゲージメント
23,178
マインシェア
0.21%