IoTeX
IoTeXは、分散型物理インフラネットワーク(DePIN)ビルダー向けに設計されたプラットフォームです。高速で安全なブロックチェーン技術をインターネット・オブ・シングス(IoT)やスマートデバイスと組み合わせています。オフチェーン計算プロトコルであるW3bstreamを使用することで、IoTeX DePINプロジェクトはスマートデバイスデータに基づくロジックを簡単に生成し、ブロックチェーンアクションをトリガーします。最も有名なIoTeX DePINプロジェクトには、Envirobloq、Drop Wireless、HealthBlocksなどがあります。
IOTX
チャート
IoTeX DePINプロジェクト (31)
IoTeXはDePIN(分散型物理インフラストラクチャネットワーク)ビルダーのために設計されたプラットフォームです。高速で安全なブロックチェーン技術とIoT(モノのインターネット)およびスマートデバイスを組み合わせています。オフチェーン計算プロトコルであるW3bstreamにより、IoTeX DePINプロジェクトはスマートデバイスデータに基づいてブロックチェーンアクションをトリガーするロジックを簡単に生成できます。最も有名なIoTeX DePINプロジェクトにはEnvirobloq、Drop Wireless、およびHealthBlocksが含まれます。
プロジェクト | トークン | カテゴリー | ソーシャルフォロワー | 時価総額 | トークン価格 | 24時間取引ボリューム | 1日 | 7日 | 30日 | 総デバイス数 | お気に入り | 過去7日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SENTAI | AI | 28,343 | $596,448 | $0.0005964 | $4,929 | -8.2% | -20.5% | -44.0% | - | 3 | |
![]() | EPOS | Sensor | 10,841 | $132,395 | $0.001655 | $1,039 | -20.2% | -22.4% | +179.3% | 2 | 0 | |
![]() | - | SensorMobileAI | 13,115 | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - |
![]() | IOTX | Sensor | 326,750 | - | - | - | - | - | - | 738 | 1 | - |
![]() | - | AI | 467,955 | - | - | - | - | - | - | 639,017 | 16 | - |
![]() | - | Sensor | 390 | - | - | - | - | - | - | 39 | 0 | - |
![]() | - | SensorWirelessAI | 103,336 | - | - | - | - | - | - | 32,093 | 23 | - |
![]() | - | Sensor | 123 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - |
IOTXマーケット
取引所 | ペア | 価格 | スプレッド | +2%の深さ | -2%の深さ | 24時間取引量 | 取引量 % | 最終更新 | 信頼スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | IOTX/USDT | $0.01873 | 0.053305% | $31,043.139 | $34,735.116 | $909,618 | 15.545% | 2時間前 | |
![]() Hotcoin | IOTX/USDT | $0.01874 | 0.585729% | $29,418.468 | $27,748.782 | $866,770 | 15.051% | 2時間前 | |
![]() GroveX | IOTX/USDT | $0.01874 | 0.05339% | $74,617.696 | $88,171.561 | $346,948 | 6.024% | 2時間前 | |
![]() Websea | IOTX/USDT | $0.01874 | 0.074738% | $31,853.389 | $32,990.934 | $307,938 | 0.000% | 2時間前 | |
![]() MEXC | IOTX/USDT | $0.01873 | 0.160171% | $29,152.706 | $66,090.203 | $299,563 | 5.204% | 2時間前 | |
![]() Trubit | IOTX/USDT | $0.01875 | 0.570028% | $18,299.231 | $11,271.914 | $285,261 | 4.861% | 2時間前 | |
![]() BTSE | IOTX/USDT | $0.01870 | 0.218655% | $4,963.808 | $4,706.385 | $261,843 | 4.554% | 2時間前 | |
![]() Bitget | IOTX/USDT | $0.01873 | 0.053419% | $50,577.471 | $57,624.344 | $243,878 | 4.162% | 2時間前 | |
![]() BTCC | IOTX/USDT | $0.01872 | 0.320171% | $253,083.024 | $369,657.777 | $216,269 | 3.690% | 2時間前 | |
![]() OrangeX | IOTX/USDT | $0.01874 | 0.106781% | $15,038.619 | $19,982.747 | $212,370 | 3.630% | 2時間前 |
もっと学ぶ
IoTeXは、分散型物理インフラネットワーク(DePIN)ビルダー向けに設計されたプラットフォームです。高速で安全なブロックチェーン技術をインターネット・オブ・シングス(IoT)やスマートデバイスと組み合わせています。オフチェーン計算プロトコルであるW3bstreamを使用することで、IoTeX DePINプロジェクトはスマートデバイスデータに基づくロジックを簡単に生成し、ブロックチェーンアクションをトリガーします。最も有名なIoTeX DePINプロジェクトには、Envirobloq、Drop Wireless、HealthBlocksなどがあります。
IoTeXニュース
もっと見る





ソーシャルデータ
インプレッション
2,222,418
エンゲージメント
36,774
マインシェア
0.38%