IoTeX
IoTeXは、分散型物理インフラネットワーク(DePIN)ビルダー向けに設計されたプラットフォームです。高速で安全なブロックチェーン技術をインターネット・オブ・シングス(IoT)やスマートデバイスと組み合わせています。オフチェーン計算プロトコルであるW3bstreamを使用することで、IoTeX DePINプロジェクトはスマートデバイスデータに基づくロジックを簡単に生成し、ブロックチェーンアクションをトリガーします。最も有名なIoTeX DePINプロジェクトには、Envirobloq、Drop Wireless、HealthBlocksなどがあります。
IOTX
IoTeX DePINプロジェクト (30)
IoTeXはDePIN(分散型物理インフラストラクチャネットワーク)ビルダーのために設計されたプラットフォームです。高速で安全なブロックチェーン技術とIoT(モノのインターネット)およびスマートデバイスを組み合わせています。オフチェーン計算プロトコルであるW3bstreamにより、IoTeX DePINプロジェクトはスマートデバイスデータに基づいてブロックチェーンアクションをトリガーするロジックを簡単に生成できます。最も有名なIoTeX DePINプロジェクトにはEnvirobloq、Drop Wireless、およびHealthBlocksが含まれます。
プロジェクト | トークン | カテゴリー | ソーシャルフォロワー | 時価総額 | トークン価格 | 24時間取引ボリューム | 1日 | 7日 | 30日 | 総デバイス数 | お気に入り | 過去7日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sensor | 10,539 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | |
IOTX | Sensor | 326,750 | - | - | - | - | - | - | 738 | 1 | - | |
- | AI | 313,045 | - | - | - | - | - | - | 581,163 | 7 | - | |
QXT | DataSensorWirelessMobileAIServices | 15,408 | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | - | |
- | Sensor | 390 | - | - | - | - | - | - | 39 | 0 | - | |
- | Sensor | 123 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | |
DWIN | Wireless | 7,576 | - | $0.03067 | $1,313 | +2.8% | -7.5% | +54.5% | 230 | 0 | ||
EPOS | Sensor | 5,844 | - | $0.002027 | $240 | -5.5% | -7.4% | +0.2% | 2 | 0 |
IOTXマーケット
取引所 | ペア | 価格 | スプレッド | +2%の深さ | -2%の深さ | 24時間取引量 | 取引量 % | 最終更新 | 信頼スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | IOTX/USDT | $0.03641 | 0.027488% | $105,946.152 | $149,627.793 | $3,541,482 | 23.129% | 2時間前 | |
Websea | IOTX/USDT | $0.03645 | 0.093044% | $96,383.048 | $85,720.654 | $1,536,239 | 0.000% | 2時間前 | |
Trubit | IOTX/USDT | $0.03642 | 0.568788% | $14,068.17 | $23,181.172 | $896,743 | 5.859% | 2時間前 | |
Hotcoin | IOTX/USDT | $0.03646 | 0.546747% | $26,722.816 | $74,451.921 | $880,488 | 6.010% | 2時間前 | |
Bitget | IOTX/USDT | $0.03644 | 0.191728% | $119,619.041 | $174,952.738 | $801,479 | 5.240% | 1時間前 | |
XT.COM | IOTX/USDT | $0.03643 | 0.137024% | $19,025.019 | $24,948.039 | $786,255 | 5.138% | 1時間前 | |
Bitrue | IOTX/USDT | $0.03644 | 0.601257% | $38,059.782 | $269,909.036 | $756,036 | 5.163% | 1時間前 | |
BYDFi | IOTX/USDT | $0.03643 | 0.082531% | $21,218.395 | $21,029.275 | $736,032 | 5.028% | 2時間前 | |
WhiteBIT | IOTX/USDT | $0.03640 | 0.030147% | $75,763.393 | $124,130.737 | $728,734 | 4.982% | 1時間前 | |
Ourbit | IOTX/USDT | $0.03647 | 0.02742% | $74,689.292 | $128,131.747 | $727,447 | 4.744% | 2時間前 |
もっと学ぶ
IoTeXは、分散型物理インフラネットワーク(DePIN)ビルダー向けに設計されたプラットフォームです。高速で安全なブロックチェーン技術をインターネット・オブ・シングス(IoT)やスマートデバイスと組み合わせています。オフチェーン計算プロトコルであるW3bstreamを使用することで、IoTeX DePINプロジェクトはスマートデバイスデータに基づくロジックを簡単に生成し、ブロックチェーンアクションをトリガーします。最も有名なIoTeX DePINプロジェクトには、Envirobloq、Drop Wireless、HealthBlocksなどがあります。