Solana
Solana est une blockchain de couche 1 à usage général qui convient bien aux projets DePIN (réseau d’infrastructure physique décentralisée) en raison de ses faibles coûts de transaction, de sa vitesse de traitement élevée, de sa scalabilité et de l’écosystème Solana DePIN existant. Les projets DePIN Solana les plus renommés incluent Helium, Hivemapper et Render.
SOL
Projets DePIN Solana (44)
Solana est une blockchain de couche 1 à usage général qui fonctionne bien pour les projets DePIN (Réseau d'Infrastructure Physique Décentralisé) en raison de son faible coût de transaction, de sa vitesse de débit élevée, de sa scalabilité et de l'écosystème existant de Solana DePIN. Les projets DePIN Solana les plus renommés incluent Helium, Hivemapper et Render.
Projet | Token | Catégorie | Suivi Social | Capitalisation de Marché | Prix du Token | Volume de Commerce 24h | 1J | 7J | 30J | Nombre Total d'Appareils | Favoris | Les 7 derniers jours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNDR | ServerAI | 212,827 | $3,778,463,943 | $7.31 | $278,005,690 | +8.6% | -19.5% | -3.0% | - | 2 | ||
HNT | Wireless | 215,849 | $1,212,774,508 | $6.92 | $36,232,911 | +8.2% | -16.9% | +21.0% | - | 2 | ||
GRASS | ComputeAI | 528,916 | $607,253,100 | $2.49 | $160,027,887 | +10.1% | -26.0% | +4.1% | - | 3 | ||
IO | ComputeAI | 512,097 | $361,118,797 | $2.88 | $277,374,002 | +3.1% | -29.8% | +32.0% | - | 0 | ||
NOS | ComputeAI | 60,970 | $225,959,995 | $2.71 | $5,564,413 | +7.5% | -30.8% | -10.6% | - | 1 | ||
HONEY | SensorAI | 50,595 | $207,729,421 | $0.06730 | $2,786,207 | +8.7% | -32.7% | +0.8% | 8,037 | 0 | ||
MOBILE | Wireless | 43,744 | $90,910,441 | $0.001040 | $8,128,891 | +13.1% | -21.6% | +56.0% | 6,641 | 0 | ||
IOT | Wireless | 19,204 | $32,847,946 | $0.001080 | $33,759 | +3.2% | -20.9% | +15.2% | 433,210 | 0 |
Marchés de SOL
Échange | Paire | Prix | Écart | Profondeur +2% | Profondeur -2% | Volume 24h | Volume % | Dernière Mise à Jour | Score de Confiance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | SOL/USDT | $186.59 | 0.015374% | $4,830,039.192 | $7,703,934.45 | $1,093,971,755 | 16.781% | il y a une heure | |
Binance | SOL/FDUSD | $186.61 | 0.021617% | $1,144,999.564 | $1,416,588.319 | $584,749,072 | 8.977% | il y a une heure | |
Websea | SOL/USDT | $186.37 | 0.011796% | $783,646.982 | $946,419.785 | $550,093,960 | 0.000% | il y a une heure | |
FameEX | SOL/USDT | $187.09 | 0.010735% | $7,507,392.301 | $6,568,496.985 | $336,032,787 | 5.156% | il y a une heure | |
Bybit | SOL/USDT | $185.72 | 0.015361% | $2,092,905.771 | $2,137,023.356 | $266,204,877 | 4.088% | il y a une heure | |
WhiteBIT | SOL/USDT | $186.06 | 0.010108% | $4,310,451.015 | $4,850,716.314 | $244,972,123 | 3.873% | il y a une heure | |
OKX | SOL/USDT | $185.48 | 0.015383% | $2,270,810.041 | $3,129,419.117 | $222,687,005 | 3.393% | il y a une heure | |
Coinbase Exchange | SOL/USD | $186.3 | 0.015367% | $3,705,434.022 | $4,667,403.265 | $214,509,391 | 3.387% | il y a une heure | |
Deepcoin | SOL/USDT | $186.14 | 0.015378% | $3,118,246.148 | $2,239,588.013 | $187,211,258 | 3.122% | il y a une heure | |
LBank | SOL/USDT | $186.11 | 0.015374% | $1,415,370.669 | $1,248,706.544 | $171,800,447 | 2.715% | il y a une heure |
En savoir plus
Solana est une blockchain de couche 1 à usage général qui convient bien aux projets DePIN (réseau d’infrastructure physique décentralisée) en raison de ses faibles coûts de transaction, de sa vitesse de traitement élevée, de sa scalabilité et de l’écosystème Solana DePIN existant. Les projets DePIN Solana les plus renommés incluent Helium, Hivemapper et Render.