
Helium
Le réseau Helium permet la création et la maintenance d’un réseau sans fil distribué en incitant les participants à contribuer des ressources et à partager les avantages. Évolutif et sécurisé : Le réseau exploite la Blockchain Solana, connue pour sa haute évolutivité, sa faible latence et sa sécurité robuste. Support de cas d’utilisation multiples : Le réseau Helium prend en charge divers cas d’utilisation, y compris les appareils IoT via le réseau LoRaWAN et la connectivité mobile haut débit via le réseau 5G. Participation incitative : Le réseau Helium utilise un système basé sur des jetons pour récompenser les participants et encourager la croissance du réseau. Preuve de couverture (PoC) : Un algorithme de consensus unique utilisé par les sous-réseaux LoRaWAN et 5G, qui récompense les participants pour la vérification de la couverture du réseau sans fil. Le jeton HNT est le jeton de gouvernance des sous-réseaux IoT de LoraWAN, extrait par les Hotspots IoT grâce aux revenus de transfert de données ainsi qu’à la preuve de couverture.
HNT
Le coût moyen de l'appareil est de $199, et les gains quotidiens estimés sont de $0.53.À ce rythme, le point d'équilibre sera atteint dans 375.471698113208 jours.
Graphique
Appareils minables
Nom de l'appareil | Nombre d'appareils sur la chaîne | Jours pour Atteindre le Seuil de Rentabilité | Revenus Quotidiens Estimés | Coût Moyen de l'Appareil | Vente Publique d'Appareil |
---|---|---|---|---|---|
Helium 01 | - | 375 | $0.53 | $199 |
Marchés de HNT
Échange | Paire | Prix | Écart | Profondeur +2% | Profondeur -2% | Volume 24h | Volume % | Dernière Mise à Jour | Score de Confiance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | HNT/USD | $3.41 | 0.087899% | $53,755.789 | $131,236.854 | $623,191 | 13.852% | il y a 2 heures | |
![]() Gate.io | HNT/USDT | $3.41 | 0.087822% | $86,525.045 | $89,881.088 | $512,916 | 11.680% | il y a 2 heures | |
![]() Bitget | HNT/USDT | $3.42 | 0.058565% | $79,434.973 | $52,054.542 | $498,748 | 11.385% | il y a 2 heures | |
![]() Bybit | HNT/USDT | $3.42 | 0.117096% | $85,886.121 | $93,654.556 | $373,112 | 8.522% | il y a 2 heures | |
![]() KuCoin | HNT/USDT | $3.41 | 0.117096% | $42,120.74 | $45,309.3 | $231,051 | 5.133% | il y a 2 heures | |
![]() BitMart | HNT/USDT | $3.42 | 0.692537% | $5,888.781 | $6,853.635 | $212,961 | 4.725% | il y a 2 heures | |
![]() Orca | HNT/SOL | $3.43 | 0.603701% | $7,205.436 | $7,183.786 | $197,830 | 4.254% | il y a 2 heures | |
![]() OrangeX | HNT/USDT | $3.42 | 0.058497% | $32,181.556 | $27,674.654 | $193,959 | 4.423% | il y a 2 heures | |
![]() CoinTR | HNT/TRY | $3.43 | 0.690184% | $2,241.879 | $1,225.097 | $186,149 | 4.204% | il y a 2 heures | |
![]() MEXC | HNT/USDT | $3.41 | 0.176005% | $134.152 | $1,270.938 | $151,683 | 3.376% | il y a 2 heures |
Collecte de fonds
En savoir plus
Actualités de Helium
Voir plus





Médias Sociaux
Impressions
1,137,215
Engagement
22,625
Mindshare
0.26%