鏈
Solana
代幣價格
$0.1721
Twitter追蹤者
95,539
POWR
$0.1731
$0.007915(4.793%)
過去24小時
市值
$91,029,773
24小時交易量
$11,273,804
流通供應
529,761,885
全面稀釋估值
$173,030,071
DEX 流動性
-
歷史最高
$1.89
PowerLedger 即時數據
POWR 市值為 $91,029,773。今天的價格是 0.1721 美元。
圖表
POWR 市場
交易所 | 交易對 | 價格 | 點差 | +2% 深度 | -2% 深度 | 24小時交易量 | 交易量 % | 最後更新 | 信任分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTCC | POWR/USDT | $0.1728 | 0.404858% | $256,485.078 | $142,336.215 | $3,227,249 | 24.026% | 2 小時前 | |
![]() Upbit | POWR/KRW | $0.1748 | 0.157916% | $22,375.981 | $24,541.934 | $2,772,235 | 19.854% | 1 小時前 | |
![]() HTX | POWR/USDT | $0.1727 | 0.405093% | $700.698 | $990.22 | $1,858,498 | 13.731% | 1 小時前 | |
![]() Binance | POWR/USDT | $0.1722 | 0.116009% | $43,661.524 | $90,887.797 | $1,655,664 | 12.197% | 1 小時前 | |
![]() Hotcoin | POWR/USDT | $0.1719 | 0.812536% | $19,808.551 | $22,724.086 | $740,272 | 5.390% | 2 小時前 | |
![]() WhiteBIT | POWR/USDT | $0.1731 | 1.208285% | $7,610.325 | $16,700.531 | $523,266 | 3.784% | 1 小時前 | |
![]() XT.COM | POWR/USDT | $0.1728 | 0.231214% | $20,246.575 | $16,818.029 | $493,893 | 3.639% | 2 小時前 | |
![]() Bithumb | POWR/KRW | $0.1746 | 0.393701% | $9,423.441 | $25,842.762 | $368,230 | 2.640% | 1 小時前 | |
![]() Biconomy.com | POWR/USDT | $0.1726 | 0.057803% | $31,912.569 | $23,334.231 | $278,741 | 2.074% | 2 小時前 | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | POWR/WETH | $0.1725 | 0.602903% | $28,257.509 | $28,172.604 | $242,660 | 1.797% | 1 小時前 |
團隊

Jemma Green
Executive Chairman & Co-founder

John Bulich
Technical Director & Co-founder
了解更多
PowerLedger 目前有 529,761,885 個流通中的硬幣。
POWR 的市值為 $91,029,773。
POWR 的歷史最高價格為 $1.89,記錄於 2018年1月7日。
POWR 在過去24小時的交易量為 $11,273,804。
POWR今天的價格是$0.1721。
註冊以獲取最新的DePIN新聞和更新
社交數據
曝光次數
369,118
參與度
4,690
客戶份額
0.08%