鏈
Solana
代幣價格
$0.3229
Twitter追蹤者
95,459
POWR
$0.3556
$0.04413(14.169%)
過去24小時
市值
$172,333,972
24小時交易量
$454,379,936
流通供應
529,761,885
全面稀釋估值
$355,463,658
DEX 流動性
-
歷史最高
$1.89
PowerLedger 即時數據
POWR 市值為 $172,333,972。今天的價格是 0.3229 美元。
POWR 市場
交易所 | 交易對 | 價格 | 點差 | +2% 深度 | -2% 深度 | 24小時交易量 | 交易量 % | 最後更新 | 信任分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upbit | POWR/KRW | $0.3575 | 0.060132% | $67,303.924 | $67,964.979 | $261,520,325 | 59.497% | 3 小時前 | |
Binance | POWR/USDT | $0.3490 | 0.055991% | $51,108.924 | $188,832.776 | $41,650,683 | 9.467% | 3 小時前 | |
Bithumb | POWR/KRW | $0.3607 | 0.200803% | $51,560.976 | $68,903.328 | $23,299,125 | 5.254% | 3 小時前 | |
Nami.Exchange | POWR/VNST | $0.3549 | 0.631827% | - | - | $20,949,025 | 4.801% | 4 小時前 | |
Nami.Exchange | POWR/USDT | $0.3507 | 0.084034% | - | - | $20,975,403 | 4.865% | 3 小時前 | |
XT.COM | POWR/USDT | $0.3567 | 0.108401% | $36,841.972 | $33,416.769 | $13,491,878 | 3.068% | 4 小時前 | |
WhiteBIT | POWR/USDT | $0.3570 | 0.053879% | $106,229.681 | $208,266.689 | $10,757,713 | 2.451% | 3 小時前 | |
Ourbit | POWR/USDT | $0.3563 | 0.084626% | $33,217.449 | $33,753.636 | $7,268,910 | 1.649% | 3 小時前 | |
Bitrue | POWR/USDT | $0.3556 | 1.060268% | $64,091.388 | $42,730.936 | $4,928,415 | 1.127% | 3 小時前 | |
BYDFi | POWR/USDT | $0.3511 | 0.056022% | $8,686.785 | $6,252.286 | $4,103,482 | 0.951% | 3 小時前 |
團隊
Jemma Green
Executive Chairman & Co-founder
John Bulich
Technical Director & Co-founder
了解更多
PowerLedger 目前有 529,761,885 個流通中的硬幣。
POWR 的市值為 $172,333,972。
POWR 的歷史最高價格為 $1.89,記錄於 2018年1月7日。
POWR 在過去24小時的交易量為 $454,379,936。
POWR今天的價格是$0.3229。