Цепочка
Solana
Цена токена
$0.3163
Подписчики в Твиттере
95,459
POWR
$0.3556
$0.04413(14.169%)
Последние 24 часа
Рыночная капитализация
$167,902,308
Объем торговли за 24 часа
$470,956,912
Циркулирующее предложение
529,761,885
Полностью разводненная оценка
$355,463,658
DEX ликвидность
-
Максимум за все время
$1.89
Данные в реальном времени PowerLedger
Рыночная капитализация POWR составляет $167,902,308.Сегодня цена составляет 0.3163 USD.
Рынки POWR
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upbit | POWR/KRW | $0.3575 | 0.060132% | $67,303.924 | $67,964.979 | $261,520,325 | 59.497% | 3 часа назад | |
Binance | POWR/USDT | $0.3490 | 0.055991% | $51,108.924 | $188,832.776 | $41,650,683 | 9.467% | 4 часа назад | |
Bithumb | POWR/KRW | $0.3607 | 0.200803% | $51,560.976 | $68,903.328 | $23,299,125 | 5.254% | 3 часа назад | |
Nami.Exchange | POWR/VNST | $0.3549 | 0.631827% | - | - | $20,949,025 | 4.801% | 4 часа назад | |
Nami.Exchange | POWR/USDT | $0.3507 | 0.084034% | - | - | $20,975,403 | 4.865% | 4 часа назад | |
XT.COM | POWR/USDT | $0.3567 | 0.108401% | $36,841.972 | $33,416.769 | $13,491,878 | 3.068% | 4 часа назад | |
WhiteBIT | POWR/USDT | $0.3570 | 0.053879% | $106,229.681 | $208,266.689 | $10,757,713 | 2.451% | 4 часа назад | |
Ourbit | POWR/USDT | $0.3563 | 0.084626% | $33,217.449 | $33,753.636 | $7,268,910 | 1.649% | 4 часа назад | |
Bitrue | POWR/USDT | $0.3556 | 1.060268% | $64,091.388 | $42,730.936 | $4,928,415 | 1.127% | 3 часа назад | |
BYDFi | POWR/USDT | $0.3511 | 0.056022% | $8,686.785 | $6,252.286 | $4,103,482 | 0.951% | 4 часа назад |
Команда
Jemma Green
Executive Chairman & Co-founder
John Bulich
Technical Director & Co-founder
Узнать больше
В настоящее время в обращении находится 529,761,885 монет PowerLedger.
Рыночная капитализация POWR составляет $167,902,308.
Самая высокая цена, уплаченная за POWR, составляет $1.89, что было зафиксировано 7 янв. 2018 г..
Объем торгов POWR за последние 24 часа составляет $470,956,912.
Сегодняшняя цена POWR составляет $0.3163.