Ethereum
Ethereum - это децентрализованная открытая блокчейн-система с собственной криптовалютой, Эфиром. ETH работает как платформа для множества других криптовалют, а также для выполнения децентрализованных смарт-контрактов. С самым большим сообществом разработчиков, участников и инвесторов в криптовалюте, платформа Ethereum привлекла интерес нескольких проектов DePIN криптовалюты. Самые известные проекты DePIN криптовалюты Ethereum включают Deeper, FOAM и Ocean.
ETH
Проекты DePIN Ethereum (62)
Ethereum - это децентрализованная блокчейн-система с открытым исходным кодом, которая имеет свою собственную криптовалюту Ether. ETH работает как платформа для многочисленных других криптовалют, а также для выполнения децентрализованных смарт-контрактов. С самым большим сообществом разработчиков, участников и инвесторов в криптоиндустрии, платформа Ethereum привлекла внимание нескольких крипто-проектов DePIN. Самые известные крипто-проекты DePIN Ethereum включают Deeper, FOAM и Ocean.
Проект | Токен | Категория | Подписчики в соцсетях | Рыночная капитализация | Цена токена | Объем торговли за 24ч | 1Д | 7Д | 30Д | Общее количество устройств | Избранное | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVL | SensorServices | 259,437 | $104,381,370 | $0.003992 | $755,013 | -1.3% | -4.3% | -21.5% | 38,249 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $16,213,089 | $0.08697 | $220,536 | +4.3% | -3.6% | -31.9% | - | 2 | ||
![]() | NOIA | Data | 3,452 | $13,694,603 | $0.02572 | $2,590 | +36.4% | +79.2% | +101.6% | 1 | 1 | |
![]() | MTP | ComputeAIBandwidthStorageServicesChain | 177,030 | - | - | - | - | - | - | 141,803 | 5 | - |
![]() | FET | ServerAI | 246,143 | $2,036,469,873 | $0.7819 | $176,711,759 | +1.0% | -8.3% | -40.8% | - | 3 | |
![]() | GRT | Server | 337,303 | $1,358,009,525 | $0.1425 | $66,998,937 | +7.5% | -4.1% | -30.4% | - | 0 | |
![]() | HOT | Server | 128,746 | $296,234,194 | $0.001668 | $11,152,422 | +2.2% | -5.2% | -24.9% | - | 0 | |
![]() | BAT | Other | 264,380 | $277,996,599 | $0.1859 | $17,275,886 | +4.4% | -2.8% | -26.1% | - | 1 |
Рынки ETH
Обмен | Пара | Цена | Спред | +2% глубина | -2% глубина | Объем за 24 часа | Объем % | Последнее обновление | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crypto.com Exchange | ETH/USD | $2,678.91 | 0.010373% | $4,323,313.208 | $4,724,675.687 | $2,134,875,939 | 9.360% | 5 часов назад | |
![]() Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $2,677.59 | 0.010374% | $5,179,091.313 | $4,647,695.583 | $1,967,771,379 | 8.632% | 5 часов назад | |
![]() Binance | ETH/USDT | $2,676.55 | 0.010374% | $13,559,839.319 | $8,285,339.03 | $1,374,328,582 | 6.151% | 6 часов назад | |
![]() Binance | ETH/FDUSD | $2,678.73 | 0.019697% | $3,893,618.374 | $4,111,913.034 | $1,350,958,205 | 6.024% | 5 часов назад | |
![]() Bybit | ETH/USDT | $2,678.17 | 0.010374% | $3,002,293.463 | $3,269,568.576 | $1,090,974,994 | 4.874% | 5 часов назад | |
![]() FameEX | ETH/USDT | $2,678.09 | 0.010747% | $10,011,737.446 | $10,283,861.059 | $1,030,044,801 | 4.610% | 6 часов назад | |
![]() Tapbit | ETH/USDT | $2,682.44 | 0.010747% | $9,206,032.27 | $6,595,122.876 | $961,607,877 | 4.298% | 6 часов назад | |
![]() Pionex | ETH/USDT | $2,677.27 | 0.010373% | $15,387,219.581 | $15,314,831.401 | $919,708,655 | 4.106% | 6 часов назад | |
![]() BVOX | ETH/USDT | $2,682.06 | 0.010373% | $8,223,677.904 | $8,211,707.82 | $621,197,636 | 2.778% | 6 часов назад | |
![]() Toobit | ETH/USDT | $2,681.14 | 0.010373% | $4,023,171.847 | $4,666,895.683 | $547,328,460 | 2.448% | 6 часов назад |
Узнать больше
Ethereum - это децентрализованная открытая блокчейн-система с собственной криптовалютой, Эфиром. ETH работает как платформа для множества других криптовалют, а также для выполнения децентрализованных смарт-контрактов. С самым большим сообществом разработчиков, участников и инвесторов в криптовалюте, платформа Ethereum привлекла интерес нескольких проектов DePIN криптовалюты. Самые известные проекты DePIN криптовалюты Ethereum включают Deeper, FOAM и Ocean.
Новости Ethereum
Узнать больше![Nubila X Base: Преобразование реальных данных с помощью Machine-AI cover](/news_default_cover.jpeg)
![Биткойн достигает нового рекорда на фоне ожиданий про-крипто политики cover](/news_default_cover.jpeg)
![Изучение DePIN: Пересечение блокчейна и реальных приложений cover](/news_default_cover.jpeg)
![Прогнозы для будущего крипто ETF в 2025 году cover](/news_default_cover.jpeg)
![BlockDAG и Ethereum: ключевые события на рынке криптовалют cover](/news_default_cover.jpeg)
![Сеть Phala запускает Ethereum Layer-2 Rollup для повышения масштабируемости cover](/news_default_cover.jpeg)