체인
Ethereum
토큰 가격
$0.1607
총 장치 수
37,317
트위터 팔로워들
25,724
BZZ
$0.1625
$-0.0004440(-0.273%)
지난 24시간
시가총액
$10,162,837
24시간 거래량
$540,369
유통 공급량
63,149,438
완전 희석된 평가
$10,268,877
DEX 유동성
-
역대 최고가
$21.11
Swarm 라이브 데이터
현재 37,317개의 활성화된 Swarm 장치가 있습니다.BZZ의 시가총액은 $10,162,837입니다.오늘의 가격은 0.1607 USD입니다.
차트
장치 맵
디바이스 수
37,317
국가/지역 수
45
BZZ 시장
거래소 | 쌍 | 가격 | 스프레드 | +2% 깊이 | -2% 깊이 | 24시간 거래량 | 거래량 % | 마지막 업데이트 | 신뢰 점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MEXC | BZZ/USDT | $0.1631 | 0.245248% | $2,006.503 | $2,014.609 | $299,714 | 29.180% | 2시간 전 | |
![]() Gate.io | BZZ/USDT | $0.1616 | 0.980392% | $3,415.24 | $568.233 | $114,405 | 11.142% | 2시간 전 | |
![]() LATOKEN | BZZ/USDT | $0.1609 | 1.361045% | $223.235 | $301.404 | $19,378 | 1.912% | 2시간 전 | |
![]() CoinEx | BZZ/USDT | $0.1615 | 1.102941% | $125.968 | $120.472 | $6,640 | 0.642% | 2시간 전 | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | BZZ/WETH | $0.1634 | 0.60721% | $1,230.969 | $1,227.27 | $6,573 | 0.654% | 2시간 전 | |
![]() Bibox | BZZ/USDT | $0.1590 | 0.362225% | $19,224.397 | $18,228.473 | $4,113 | 0.411% | 2시간 전 | |
![]() CoinW | BZZ/USDT | $0.1837 | 32.016851% | - | - | $73,551 | 6.358% | 2시간 전 | |
![]() BingX | BZZ/USDT | $0.1398 | 2.996516% | $3.019 | $66.989 | $27,854 | 3.023% | 4일 전 | |
![]() OKX | BZZ/USDC | $0.1479 | 19.25% | - | - | $6,579 | 0.682% | 5일 전 | |
![]() OKX | BZZ/USDT | $0.1774 | 2.708804% | $100.965 | $186.214 | $454,445 | 43.426% | 5일 전 |
팀

Daniel A. Nagy
Co-Founder
더 알아보기
Swarm은 분산형 데이터 저장 및 배포 기술입니다.
Swarm은 현재 63,149,438개의 코인이 유통 중입니다.
BZZ의 시가총액은 $10,162,837입니다.
BZZ의 최고 가격은 $21.11이며, 2021년 6월 22일에 기록되었습니다.
BZZ의 지난 24시간 거래량은 $540,369입니다.
오늘 BZZ의 가격은 $0.1607입니다.
최신 DePIN 뉴스와 업데이트를 위해 가입하세요