체인
Solana
토큰 가격
$0.1927
트위터 팔로워들
95,539
POWR
$0.1900
$0.01441(8.208%)
지난 24시간
시가총액
$102,044,761
24시간 거래량
$12,084,144
유통 공급량
529,761,885
완전 희석된 평가
$189,827,434
DEX 유동성
-
역대 최고가
$1.89
PowerLedger 라이브 데이터
POWR의 시가총액은 $102,044,761입니다.오늘의 가격은 0.1927 USD입니다.
차트
POWR 시장
거래소 | 쌍 | 가격 | 스프레드 | +2% 깊이 | -2% 깊이 | 24시간 거래량 | 거래량 % | 마지막 업데이트 | 신뢰 점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HTX | POWR/USDT | $0.1901 | 0.315126% | $1,512.269 | $4,544.407 | $4,879,322 | 44.283% | 2시간 전 | |
![]() Hotcoin | POWR/USDT | $0.1901 | 0.210084% | $14,707.332 | $7,773.833 | $1,674,104 | 14.826% | 2시간 전 | |
![]() Upbit | POWR/KRW | $0.1898 | 0.337205% | $34,129.261 | $19,007.851 | $1,054,209 | 9.350% | 2시간 전 | |
![]() Binance | POWR/USDT | $0.1899 | 0.105374% | $39,448.703 | $28,082.883 | $920,938 | 8.331% | 2시간 전 | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | POWR/WETH | $0.1900 | 0.602881% | $29,422.252 | $29,333.848 | $365,059 | 3.125% | 2시간 전 | |
![]() BTCC | POWR/USDT | $0.1900 | 0.367454% | $270,507.749 | $298,624.733 | $337,021 | 3.081% | 2시간 전 | |
![]() XT.COM | POWR/USDT | $0.1902 | 0.367647% | $13,536.056 | $12,805.41 | $276,865 | 2.504% | 2시간 전 | |
![]() WhiteBIT | POWR/USDT | $0.1893 | 0.524659% | $18,509.171 | $36,339.888 | $261,994 | 2.330% | 2시간 전 | |
![]() Biconomy.com | POWR/USDT | $0.1901 | 0.052521% | $3,321.035 | $3,148.18 | $197,236 | 1.806% | 2시간 전 | |
![]() BYDFi | POWR/USDT | $0.1898 | 0.208117% | $6,662.618 | $6,259.41 | $152,186 | 1.350% | 2시간 전 |
팀

Jemma Green
Executive Chairman & Co-founder

John Bulich
Technical Director & Co-founder
더 알아보기
PowerLedger은 현재 529,761,885개의 코인이 유통 중입니다.
POWR의 시가총액은 $102,044,761입니다.
POWR의 최고 가격은 $1.89이며, 2018년 1월 7일에 기록되었습니다.
POWR의 지난 24시간 거래량은 $12,084,144입니다.
오늘 POWR의 가격은 $0.1927입니다.
최신 DePIN 뉴스와 업데이트를 위해 가입하세요
소셜 데이터
노출수
372,962
참여도
4,775
민쉐어
0.06%