IoTeX
IoTeXは、分散型物理インフラネットワーク(DePIN)ビルダー向けに設計されたプラットフォームです。高速で安全なブロックチェーン技術をインターネット・オブ・シングス(IoT)やスマートデバイスと組み合わせています。オフチェーン計算プロトコルであるW3bstreamを使用することで、IoTeX DePINプロジェクトはスマートデバイスデータに基づくロジックを簡単に生成し、ブロックチェーンアクションをトリガーします。最も有名なIoTeX DePINプロジェクトには、Envirobloq、Drop Wireless、HealthBlocksなどがあります。
IOTX
IoTeX DePINプロジェクト (28)
IoTeXはDePIN(分散型物理インフラストラクチャネットワーク)ビルダーのために設計されたプラットフォームです。高速で安全なブロックチェーン技術とIoT(モノのインターネット)およびスマートデバイスを組み合わせています。オフチェーン計算プロトコルであるW3bstreamにより、IoTeX DePINプロジェクトはスマートデバイスデータに基づいてブロックチェーンアクションをトリガーするロジックを簡単に生成できます。最も有名なIoTeX DePINプロジェクトにはEnvirobloq、Drop Wireless、およびHealthBlocksが含まれます。
プロジェクト | トークン | カテゴリー | ソーシャルフォロワー | 時価総額 | トークン価格 | 24時間取引ボリューム | 1日 | 7日 | 30日 | 総デバイス数 | 過去7日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD | Data | 51,677 | - | - | - | - | - | - | 94,785 | - | |
- | Sensor | 6,499 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
IOTX | Sensor | 298,676 | - | - | - | - | - | - | 738 | - | |
EPOS | Sensor | 5,955 | - | $0.001971 | $332 | -1.9% | +87.3% | +155.4% | 5 | ||
- | AI | 170,866 | - | - | - | - | - | - | 422,670 | - | |
QXT | DataSensorWirelessMobileAIServices | 7,424 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
- | Sensor | 382 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | |
- | Sensor | 139 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
DWIN | Wireless | 1,195 | - | $0.01869 | $388 | +7.7% | +66.6% | +84.8% | 230 | ||
DWIN | Wireless | 1,207 | - | $0.01869 | $388 | +7.7% | +66.6% | +84.8% | 1,362 |
IOTXマーケット
取引所 | ペア | 価格 | スプレッド | +2%の深さ | -2%の深さ | 24時間取引量 | 取引量 % | 最終更新 | 信頼スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | IOTX/USDT | $0.04139 | 0.072411% | $65,820.832 | $86,533.899 | $8,457,426 | 2.942% | 7時間前 | |
Nami.Exchange | IOTX/USDT | $0.04156 | 0.048193% | - | - | $3,136,892 | 1.157% | 7時間前 | |
Nami.Exchange | IOTX/VNST | $0.04119 | 0.648148% | - | - | $3,030,889 | 1.128% | 7時間前 | |
Ourbit | IOTX/USDT | $0.04208 | 0.095238% | $46,905.683 | $49,693.926 | $2,084,833 | 0.725% | 8時間前 | |
Bitrue | IOTX/USDT | $0.04164 | 0.570207% | $113,610.461 | $35,455.314 | $1,904,409 | 0.701% | 7時間前 | |
XT.COM | IOTX/USDT | $0.04146 | 0.096525% | $35,609.332 | $33,645.673 | $1,893,263 | 0.657% | 7時間前 | |
WhiteBIT | IOTX/USDT | $0.04161 | 0.014427% | $91,409.635 | $96,527.641 | $1,751,283 | 0.645% | 7時間前 | |
BYDFi | IOTX/USDT | $0.04144 | 0.023975% | $23,275.38 | $26,224.057 | $1,645,225 | 0.608% | 7時間前 | |
Websea | IOTX/USDT | $0.04156 | 0.237897% | $59,524.023 | $49,773.243 | $1,320,295 | 0.000% | 7時間前 | |
BIT | IOTX/USDT | $0.04142 | 99.977954% | - | - | $1,293,625 | 0.479% | 7時間前 |
もっと学ぶ
IoTeXは、分散型物理インフラネットワーク(DePIN)ビルダー向けに設計されたプラットフォームです。高速で安全なブロックチェーン技術をインターネット・オブ・シングス(IoT)やスマートデバイスと組み合わせています。オフチェーン計算プロトコルであるW3bstreamを使用することで、IoTeX DePINプロジェクトはスマートデバイスデータに基づくロジックを簡単に生成し、ブロックチェーンアクションをトリガーします。最も有名なIoTeX DePINプロジェクトには、Envirobloq、Drop Wireless、HealthBlocksなどがあります。