
World Mobile
Connectez votre communauté locale et gagnez des récompenses pour le faire.
L’économie de partage basée sur la blockchain de World Mobile sous-tend sa solution de connectivité unique, où l’infrastructure de réseau décentralisée est détenue et exploitée par les gens. Cela garantit que tout le monde bénéficie d’un réseau mobile à la fois plus efficace et plus abordable que les modèles traditionnels.
WMT
La capitalisation de marché de WMT est de $145,601,424.Le prix aujourd'hui est de 0.2088 USD.
Graphique
Marchés de WMT
Échange | Paire | Prix | Écart | Profondeur +2% | Profondeur -2% | Volume 24h | Volume % | Dernière Mise à Jour | Score de Confiance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MEXC | WMT/USDT | $0.2090 | 0.095648% | $8,952.11 | $14,530.195 | $5,794,286 | 37.802% | il y a une heure | |
![]() Gate.io | WMT/USDT | $0.2084 | 0.047962% | $2,324.547 | $2,853.303 | $3,491,301 | 23.395% | il y a une heure | |
![]() HTX | WMT/USDT | $0.2082 | 0.717703% | $2,061.256 | $1,407.02 | $2,905,330 | 19.576% | il y a une heure | |
![]() KuCoin | WMT/USDT | $0.2082 | 0.143816% | $6,994.879 | $6,600.212 | $1,617,021 | 10.589% | il y a une heure | |
![]() Hibt | WMT/USDT | $0.2088 | 0.572792% | $368.591 | $947.491 | $522,842 | 3.505% | il y a une heure | |
![]() Minswap | WMT/ADA | $0.2099 | 0.602947% | $34,116.223 | $34,013.715 | $189,738 | 1.224% | il y a une heure | |
![]() Sundaeswap | WMT/ADA | $0.2095 | - | - | - | $75,755 | 0.491% | il y a une heure | |
![]() Aerodrome (Base) | WMT/WETH | $0.2090 | 0.60315% | $18,300.902 | $18,245.914 | $31,158 | 0.202% | il y a une heure | |
![]() BingX | WMT/USDT | $0.2083 | 0.287632% | $5,417.291 | $4,795.813 | $27,928 | 0.187% | il y a une heure | |
![]() WingRiders | WMT/ADA | $0.2102 | - | - | - | $26,465 | 0.171% | il y a une heure |
En savoir plus
Connectez votre communauté locale et gagnez des récompenses pour le faire.
L’économie de partage basée sur la blockchain de World Mobile sous-tend sa solution de connectivité unique, où l’infrastructure de réseau décentralisée est détenue et exploitée par les gens. Cela garantit que tout le monde bénéficie d’un réseau mobile à la fois plus efficace et plus abordable que les modèles traditionnels.
Actualités de World Mobile
Voir plus



