
World Mobile
Connectez votre communauté locale et gagnez des récompenses pour le faire.
L’économie de partage basée sur la blockchain de World Mobile sous-tend sa solution de connectivité unique, où l’infrastructure de réseau décentralisée est détenue et exploitée par les gens. Cela garantit que tout le monde bénéficie d’un réseau mobile à la fois plus efficace et plus abordable que les modèles traditionnels.
WMT
La capitalisation de marché de WMT est de $120,299,375.Le prix aujourd'hui est de 0.1652 USD.
Graphique
Marchés de WMT
Échange | Paire | Prix | Écart | Profondeur +2% | Profondeur -2% | Volume 24h | Volume % | Dernière Mise à Jour | Score de Confiance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HTX | WMT/USDT | $0.1643 | 0.364299% | $917.893 | $2,047.754 | $5,809,102 | 75.689% | il y a 2 heures | |
![]() KuCoin | WMT/USDT | $0.1646 | 0.303582% | $3,732.663 | $8,121.122 | $761,794 | 0.000% | il y a 2 heures | |
![]() Gate | WMT/USDT | $0.1646 | 0.4245% | $4,130.053 | $3,471.721 | $618,819 | 8.022% | il y a 2 heures | |
![]() MEXC | WMT/USDT | $0.1652 | 0.06068% | $2,257.787 | $2,632.233 | $467,078 | 6.173% | il y a 2 heures | |
![]() BitMart | WMT/USDT | $0.1661 | 0.017827% | $35.272 | $0.746 | $331,246 | 4.354% | il y a 2 heures | |
![]() Minswap | WMT/ADA | $0.1635 | 0.603004% | $27,589.568 | $27,506.671 | $122,370 | 1.639% | il y a 2 heures | |
![]() Hibt | WMT/USDT | $0.1648 | 0.484848% | $1,466.749 | $970.163 | $92,466 | 1.198% | il y a 2 heures | |
![]() Aerodrome (Base) | WMT/WETH | $0.1640 | 0.603143% | $18,588.124 | $18,532.273 | $70,648 | 0.939% | il y a 2 heures | |
![]() BingX | WMT/USDT | $0.1643 | 0.363857% | $2,464.407 | $3,625.534 | $46,715 | 0.601% | il y a 2 heures | |
![]() Sundaeswap | WMT/ADA | $0.1640 | - | - | - | $40,019 | 0.536% | il y a 2 heures |
En savoir plus
Connectez votre communauté locale et gagnez des récompenses pour le faire.
L’économie de partage basée sur la blockchain de World Mobile sous-tend sa solution de connectivité unique, où l’infrastructure de réseau décentralisée est détenue et exploitée par les gens. Cela garantit que tout le monde bénéficie d’un réseau mobile à la fois plus efficace et plus abordable que les modèles traditionnels.
Actualités de World Mobile
Voir plus




Médias Sociaux
Impressions
462,112
Engagement
11,298
Mindshare
0.08%