
Helium
Le réseau Helium permet la création et la maintenance d’un réseau sans fil distribué en incitant les participants à contribuer des ressources et à partager les avantages. Évolutif et sécurisé : Le réseau exploite la Blockchain Solana, connue pour sa haute évolutivité, sa faible latence et sa sécurité robuste. Support de cas d’utilisation multiples : Le réseau Helium prend en charge divers cas d’utilisation, y compris les appareils IoT via le réseau LoRaWAN et la connectivité mobile haut débit via le réseau 5G. Participation incitative : Le réseau Helium utilise un système basé sur des jetons pour récompenser les participants et encourager la croissance du réseau. Preuve de couverture (PoC) : Un algorithme de consensus unique utilisé par les sous-réseaux LoRaWAN et 5G, qui récompense les participants pour la vérification de la couverture du réseau sans fil. Le jeton HNT est le jeton de gouvernance des sous-réseaux IoT de LoraWAN, extrait par les Hotspots IoT grâce aux revenus de transfert de données ainsi qu’à la preuve de couverture.
HNT
Le coût moyen de l'appareil est de $199, et les gains quotidiens estimés sont de $0.53.À ce rythme, le point d'équilibre sera atteint dans 375.471698113208 jours.
Graphique
Appareils minables
Nom de l'appareil | Nombre d'appareils sur la chaîne | Jours pour Atteindre le Seuil de Rentabilité | Revenus Quotidiens Estimés | Coût Moyen de l'Appareil | Vente Publique d'Appareil |
---|---|---|---|---|---|
Helium 01 | - | 375 | $0.53 | $199 |
Marchés de HNT
Échange | Paire | Prix | Écart | Profondeur +2% | Profondeur -2% | Volume 24h | Volume % | Dernière Mise à Jour | Score de Confiance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gate.io | HNT/USDT | $3.4 | 0.05872% | $93,367.69 | $87,546.883 | $1,186,027 | 15.361% | il y a 5 heures | |
![]() Coinbase Exchange | HNT/USD | $3.41 | 0.029351% | $76,672.434 | $136,244.276 | $863,323 | 11.393% | il y a 6 heures | |
![]() OrangeX | HNT/USDT | $3.4 | 0.058789% | $29,866.23 | $27,238.761 | $825,015 | 10.714% | il y a 5 heures | |
![]() Bitget | HNT/USDT | $3.4 | 0.058789% | $50,594.677 | $102,384.898 | $823,755 | 10.694% | il y a 5 heures | |
![]() Bybit | HNT/USDT | $3.4 | 0.117509% | $69,642.581 | $83,280.261 | $598,757 | 7.752% | il y a 5 heures | |
![]() BtcTurk | Kripto | HNT/TRY | $3.43 | 0.308856% | $11,814.883 | $19,313.133 | $540,426 | 7.089% | il y a 6 heures | |
![]() MEXC | HNT/USDT | $3.4 | 0.234742% | $613.834 | $4,382.365 | $535,258 | 7.073% | il y a 6 heures | |
![]() Orca | HNT/SOL | $3.4 | 0.605425% | $3,041.93 | $3,032.79 | $249,322 | 3.247% | il y a 5 heures | |
![]() XT.COM | HNT/USDT | $3.42 | 0.175593% | $13,397.184 | $10,476.17 | $245,416 | 3.180% | il y a 6 heures | |
![]() BitMart | HNT/USDT | $3.42 | 1.205419% | $8,806.071 | $10,235.066 | $221,199 | 2.910% | il y a 5 heures |
Collecte de fonds
En savoir plus
Actualités de Helium
Voir plus





Médias Sociaux
Impressions
201,945
Engagement
3,333
Mindshare
0.03%