
Helium
Le réseau Helium permet la création et la maintenance d’un réseau sans fil distribué en incitant les participants à contribuer des ressources et à partager les avantages. Évolutif et sécurisé : Le réseau exploite la Blockchain Solana, connue pour sa haute évolutivité, sa faible latence et sa sécurité robuste. Support de cas d’utilisation multiples : Le réseau Helium prend en charge divers cas d’utilisation, y compris les appareils IoT via le réseau LoRaWAN et la connectivité mobile haut débit via le réseau 5G. Participation incitative : Le réseau Helium utilise un système basé sur des jetons pour récompenser les participants et encourager la croissance du réseau. Preuve de couverture (PoC) : Un algorithme de consensus unique utilisé par les sous-réseaux LoRaWAN et 5G, qui récompense les participants pour la vérification de la couverture du réseau sans fil. Le jeton HNT est le jeton de gouvernance des sous-réseaux IoT de LoraWAN, extrait par les Hotspots IoT grâce aux revenus de transfert de données ainsi qu’à la preuve de couverture.
HNT
Le coût moyen de l'appareil est de $199, et les gains quotidiens estimés sont de $0.53.À ce rythme, le point d'équilibre sera atteint dans 375.471698113208 jours.
Graphique
Appareils minables
Nom de l'appareil | Nombre d'appareils sur la chaîne | Jours pour Atteindre le Seuil de Rentabilité | Revenus Quotidiens Estimés | Coût Moyen de l'Appareil | Vente Publique d'Appareil |
---|---|---|---|---|---|
Helium 01 | - | 375 | $0.53 | $199 |
Marchés de HNT
Échange | Paire | Prix | Écart | Profondeur +2% | Profondeur -2% | Volume 24h | Volume % | Dernière Mise à Jour | Score de Confiance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Exchange | HNT/USD | $3.35 | 0.089552% | $64,598.295 | $168,479.85 | $823,517 | 14.897% | il y a 12 minutes | |
![]() Gate.io | HNT/USDT | $3.35 | 0.089552% | $89,987.958 | $105,932.532 | $705,199 | 12.503% | il y a 11 minutes | |
![]() Bitget | HNT/USDT | $3.35 | 0.029878% | $48,166.967 | $102,252.03 | $665,900 | 11.964% | il y a 11 minutes | |
![]() Bybit | HNT/USDT | $3.35 | 0.029851% | $73,386.864 | $82,624.364 | $514,621 | 9.187% | il y a 11 minutes | |
![]() Orca | HNT/SOL | $3.34 | 0.60382% | $7,085.742 | $7,064.452 | $290,749 | 5.264% | il y a 12 minutes | |
![]() MEXC | HNT/USDT | $3.34 | 0.149656% | $185.424 | $419.83 | $228,440 | 4.144% | il y a 16 minutes | |
![]() Crypto.com Exchange | HNT/USD | $3.35 | 0.190988% | $29,170.273 | $29,613.141 | $227,650 | 4.118% | il y a 11 minutes | |
![]() BitMart | HNT/USDT | $3.35 | 0.595415% | $7,614.974 | $13,825.177 | $216,122 | 3.908% | il y a 12 minutes | |
![]() OrangeX | HNT/USDT | $3.34 | 0.059791% | $31,691.55 | $23,820.107 | $208,904 | 3.727% | il y a 17 minutes | |
![]() KuCoin | HNT/USDT | $3.35 | 0.089579% | $40,928.851 | $45,725.409 | $201,899 | 3.651% | il y a 11 minutes |
Collecte de fonds
En savoir plus
Actualités de Helium
Voir plus





Médias Sociaux
Impressions
1,137,215
Engagement
22,625
Mindshare
0.26%