
Helium
Le réseau Helium permet la création et la maintenance d’un réseau sans fil distribué en incitant les participants à contribuer des ressources et à partager les avantages. Évolutif et sécurisé : Le réseau exploite la Blockchain Solana, connue pour sa haute évolutivité, sa faible latence et sa sécurité robuste. Support de cas d’utilisation multiples : Le réseau Helium prend en charge divers cas d’utilisation, y compris les appareils IoT via le réseau LoRaWAN et la connectivité mobile haut débit via le réseau 5G. Participation incitative : Le réseau Helium utilise un système basé sur des jetons pour récompenser les participants et encourager la croissance du réseau. Preuve de couverture (PoC) : Un algorithme de consensus unique utilisé par les sous-réseaux LoRaWAN et 5G, qui récompense les participants pour la vérification de la couverture du réseau sans fil. Le jeton HNT est le jeton de gouvernance des sous-réseaux IoT de LoraWAN, extrait par les Hotspots IoT grâce aux revenus de transfert de données ainsi qu’à la preuve de couverture.
HNT
Le coût moyen de l'appareil est de $199, et les gains quotidiens estimés sont de $0.53.À ce rythme, le point d'équilibre sera atteint dans 375.471698113208 jours.
Graphique
Appareils minables
Nom de l'appareil | Nombre d'appareils sur la chaîne | Jours pour Atteindre le Seuil de Rentabilité | Revenus Quotidiens Estimés | Coût Moyen de l'Appareil | Vente Publique d'Appareil |
---|---|---|---|---|---|
Helium 01 | - | 375 | $0.53 | $199 |
Marchés de HNT
Échange | Paire | Prix | Écart | Profondeur +2% | Profondeur -2% | Volume 24h | Volume % | Dernière Mise à Jour | Score de Confiance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gate | HNT/USDT | $4.18 | 0.023964% | $72,319.075 | $74,029.878 | $1,569,589 | 24.232% | il y a 2 heures | |
![]() Coinbase Exchange | HNT/USD | $4.18 | 0.071736% | $59,419.856 | $135,625.815 | $724,388 | 10.904% | il y a 2 heures | |
![]() OrangeX | HNT/USDT | $4.17 | 0.047858% | $41,287.551 | $35,261.882 | $701,298 | 10.802% | il y a 3 heures | |
![]() Orca | HNT/SOL | $4.18 | 0.603226% | $15,660.846 | $15,613.79 | $563,005 | 8.425% | il y a 2 heures | |
![]() MEXC | HNT/USDT | $4.15 | 0.168675% | $102.791 | $3,399.887 | $501,350 | 7.604% | il y a 3 heures | |
![]() Bitget | HNT/USDT | $4.18 | 0.047801% | $30,206.931 | $67,427.191 | $328,861 | 5.055% | il y a 2 heures | |
![]() XT.COM | HNT/USDT | $4.17 | 0.263347% | $11,475.013 | $13,109.363 | $320,062 | 4.932% | il y a 3 heures | |
![]() Bybit | HNT/USDT | $4.17 | 0.11976% | $70,003.354 | $79,549.958 | $304,419 | 4.687% | il y a 2 heures | |
![]() BitMart | HNT/USDT | $4.18 | 1.092297% | $4,963.834 | $5,966.163 | $252,581 | 3.805% | il y a 2 heures | |
![]() BtcTurk | Kripto | HNT/TRY | $4.18 | 0.201835% | $14,183.654 | $7,248.037 | $188,094 | 2.832% | il y a 2 heures |
Collecte de fonds
En savoir plus
Actualités de Helium
Voir plus





Médias Sociaux
Impressions
58,917
Engagement
843
Mindshare
0.01%