Polygon
La plateforme Polygon fonctionne en utilisant la blockchain Ethereum et connecte des projets basés sur Ethereum. L’utilisation de la plateforme Polygon peut augmenter la flexibilité, la scalabilité et la souveraineté d’un projet de blockchain tout en offrant la sécurité, l’interopérabilité et les avantages structurels de la blockchain Ethereum. Les projets Polygon DePIN les plus renommés incluent DIMO, GEODNET et XNET.
MATIC
Projets DePIN Polygon (26)
La plateforme Polygon fonctionne en utilisant la blockchain Ethereum et connecte les projets basés sur Ethereum. Utiliser la plateforme Polygon peut augmenter la flexibilité, la scalabilité et la souveraineté d'un projet blockchain tout en offrant les avantages de sécurité, d'interopérabilité et de structure de la blockchain Ethereum. Les projets DePIN Polygon les plus renommés incluent DIMO, GEODNET et XNET.
Projet | Token | Catégorie | Suivi Social | Capitalisation de Marché | Prix du Token | Volume de Commerce 24h | 1J | 7J | 30J | Nombre Total d'Appareils | Favoris | Les 7 derniers jours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMO | Sensor | 27,316 | $53,467,096 | $0.1925 | $650,900 | +0.4% | -15.0% | +15.9% | 129,084 | 0 | ||
GEOD | Sensor | 42,976 | $52,379,753 | $0.2136 | $1,446,048 | -3.3% | -15.5% | -16.0% | 11,853 | 0 | ||
DATA | Server | 150,770 | $35,696,205 | $0.04653 | $6,657,874 | +4.3% | -19.8% | +15.4% | 8,267 | 0 | ||
WXM | Sensor | 13,318 | $29,425,654 | $0.4899 | $199,359 | +3.8% | -22.5% | -16.4% | 7,587 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,618 | $26,733,237 | $0.1433 | $1,042,467 | +0.3% | -20.2% | +1.1% | - | 1 | ||
WIFI | Wireless | 84,546 | $13,500,311 | $0.02552 | $607,273 | +1.6% | -25.6% | +10.0% | 14,729,545 | 1 | ||
WNT | Wireless | 59,949 | $1,040,394 | $0.02475 | $36,278 | +6.7% | -19.6% | -22.2% | 1,572 | 0 | ||
PPD | Data | 46,904 | - | - | - | - | - | - | 184,454 | 6 | - |
Marchés de MATIC
Échange | Paire | Prix | Écart | Profondeur +2% | Profondeur -2% | Volume 24h | Volume % | Dernière Mise à Jour | Score de Confiance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | MATIC/USD | $0.5175 | 0.096618% | $96,468.579 | $110,833.621 | $4,882,364 | 28.468% | il y a une heure | |
Kraken | MATIC/USD | $0.5170 | 0.063792% | $395,186.258 | $347,694.196 | $1,160,584 | 6.774% | il y a 42 minutes | |
BingX | MATIC/USDT | $0.5171 | 0.057993% | $622,295.016 | $609,203.045 | $1,050,301 | 6.939% | il y a 42 minutes | |
Kraken | MATIC/USD | $0.5172 | 0.116032% | $71,653.215 | $91,969.995 | $1,011,054 | 5.899% | il y a 42 minutes | |
Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $0.5199 | 0.040225% | $28,993.795 | $23,410.339 | $897,871 | 5.211% | il y a une heure | |
Niza Global | MATIC/USD | $0.5176 | 0.115875% | $76,898.771 | $91,660.867 | $893,420 | 5.889% | il y a une heure | |
WOOFi | MATIC/USDC | $0.5155 | - | - | - | $644,102 | 4.214% | il y a une heure | |
QMall | MATIC/USDT | $0.5183 | 0.517984% | $43,581.646 | $39,454.203 | $579,193 | 3.837% | il y a une heure | |
Uniswap V3 (Ethereum) | MATIC/WETH | $0.5173 | 0.602851% | $34,837.011 | $34,732.338 | $549,601 | 3.388% | il y a 44 minutes | |
Bitstamp | MATIC/USD | $0.5173 | 1.155084% | $3,346.763 | $34,974.933 | $459,720 | 2.682% | il y a 43 minutes |
En savoir plus
La plateforme Polygon fonctionne en utilisant la blockchain Ethereum et connecte des projets basés sur Ethereum. L’utilisation de la plateforme Polygon peut augmenter la flexibilité, la scalabilité et la souveraineté d’un projet de blockchain tout en offrant la sécurité, l’interopérabilité et les avantages structurels de la blockchain Ethereum. Les projets Polygon DePIN les plus renommés incluent DIMO, GEODNET et XNET.