Ethereum
Ethereum est un système de blockchain décentralisé en open source qui dispose de sa propre cryptomonnaie, Ether. ETH fonctionne comme une plateforme pour de nombreuses autres cryptomonnaies, ainsi que pour l’exécution de contrats intelligents décentralisés. Avec la plus grande communauté de développeurs, contributeurs et investisseurs dans le domaine de la crypto, la plateforme Ethereum a suscité l’intérêt de plusieurs projets DePIN crypto. Les projets DePIN crypto Ethereum les plus renommés incluent Deeper, FOAM et Ocean.
ETH
Projets DePIN Ethereum (59)
Ethereum est un système de blockchain décentralisé et open-source qui présente sa propre cryptomonnaie, Ether. ETH fonctionne comme une plateforme pour de nombreuses autres cryptomonnaies, ainsi que pour l'exécution de contrats intelligents décentralisés. Avec la plus grande communauté de développeurs, de contributeurs et d'investisseurs en crypto, la plateforme Ethereum a suscité l'intérêt de plusieurs projets cryptographiques DePIN. Les projets cryptographiques DePIN Ethereum les plus renommés incluent Deeper, FOAM et Ocean.
Projet | Token | Catégorie | Suivi Social | Capitalisation de Marché | Prix du Token | Volume de Commerce 24h | 1J | 7J | 30J | Nombre Total d'Appareils | Favoris | Les 7 derniers jours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVL | SensorServices | 259,437 | $110,783,193 | $0.004273 | $3,655,631 | -7.0% | -2.3% | -19.8% | 34,763 | 0 | ||
- | ComputeAIStorageCloud | 41,605 | $26,530,935 | $0.1423 | $358,687 | -4.7% | -4.1% | -9.0% | - | 1 | ||
NOIA | Data | 3,452 | $13,694,603 | $0.06455 | $25,278 | +36.4% | +79.2% | +101.6% | 1 | 1 | ||
MTP | ComputeAIBandwidthStorageServicesChain | 177,030 | - | - | - | - | - | - | 37,754 | 0 | - | |
FET | ServerAI | 246,143 | $3,336,274,278 | $1.28 | $270,349,326 | -5.9% | -8.9% | -8.8% | - | 0 | ||
GRT | Server | 337,303 | $1,998,510,658 | $0.2094 | $60,972,302 | -5.3% | -7.7% | -14.2% | - | 0 | ||
HOT | Server | 128,746 | $420,147,311 | $0.002367 | $12,784,553 | -5.9% | -6.2% | -16.7% | - | 0 | ||
BAT | Other | 264,380 | $365,898,308 | $0.2451 | $83,162,866 | -13.2% | +1.3% | -15.4% | - | 0 |
Marchés de ETH
Échange | Paire | Prix | Écart | Profondeur +2% | Profondeur -2% | Volume 24h | Volume % | Dernière Mise à Jour | Score de Confiance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crypto.com Exchange | ETH/USD | $3,365.94 | 0.010297% | $43.461 | $4,618,727.012 | $1,445,788,606 | 9.401% | il y a 2 heures | |
Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $3,367.47 | 0.015931% | $5,522,534.351 | $3,881,066.067 | $1,415,839,337 | 9.202% | il y a 2 heures | |
OrangeX | ETH/USDT | $3,372.6 | 0.010119% | $17,230,042.62 | $17,812,453.906 | $870,269,481 | 5.493% | il y a 2 heures | |
Binance | ETH/FDUSD | $3,394 | 0.022415% | $2,726,938.828 | $1,180,168.415 | $861,379,436 | 5.444% | il y a 2 heures | |
Pionex | ETH/USDT | $3,378.88 | 0.010294% | $18,891,838.145 | $19,360,911.325 | $701,414,072 | 4.425% | il y a 2 heures | |
Tapbit | ETH/USDT | $3,372.25 | 0.010591% | $8,826,661.727 | $4,801,016.069 | $650,239,023 | 4.105% | il y a 2 heures | |
Bybit | ETH/USDT | $3,365.53 | 0.012963% | $2,653,615.176 | $1,171,528.841 | $555,973,489 | 3.512% | il y a 2 heures | |
Bitget | ETH/USDT | $3,364.78 | 0.010296% | $9,814,557.983 | $4,767,170.475 | $498,456,583 | 3.147% | il y a 2 heures | |
OKX | ETH/USDT | $3,363.67 | 0.010297% | $3,833,830.867 | $2,805,093.301 | $415,972,311 | 2.629% | il y a 2 heures | |
BVOX | ETH/USDT | $3,373.25 | 0.010296% | $8,067,764.558 | $7,912,728.142 | $409,911,987 | 2.586% | il y a 2 heures |
En savoir plus
Ethereum est un système de blockchain décentralisé en open source qui dispose de sa propre cryptomonnaie, Ether. ETH fonctionne comme une plateforme pour de nombreuses autres cryptomonnaies, ainsi que pour l’exécution de contrats intelligents décentralisés. Avec la plus grande communauté de développeurs, contributeurs et investisseurs dans le domaine de la crypto, la plateforme Ethereum a suscité l’intérêt de plusieurs projets DePIN crypto. Les projets DePIN crypto Ethereum les plus renommés incluent Deeper, FOAM et Ocean.